| 6. Lilienthaler Sylvester Marathon | |
| SPORT Mattejiet | 31.12.2011 |
| Ergebnisliste | |
| Marathon Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | Lübken, Hubert | 1960 | M 50 | 1. | TSV Fischerhude | 3:40:39 | h | S | ||
| 1. | 1. | Heichel, Tomasz | 1971 | M 40 | 1. | TSV Fischerhude | 3:40:39 | h | S | ||
| 3. | 3. | Häsler, Olaf | 1966 | M 45 | 1. | SG Marßel | 3:59:00 | h | |||
| 4. | 4. | Magalowski, Fred | 1964 | M 45 | 2. | LG Kreis Verden | 4:01:11 | h | S | ||
| 5. | 5. | Baumgarten, K. Wolfgang | 1952 | M 55 | 1. | 100 Marathon Club D | 4:32:47 | h | |||
| 6. | 6. | Mattejiet, Carsten A. | 1969 | M 40 | 2. | Running Solutions Team e.V. | 4:36:15 | h | S | ||
| 7. | 7. | Engeln, Kai | 1984 | M 20 | 1. | 1. TC "DieBären" Oldenburg | 4:38:00 | h | |||
| 8. | 8. | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 1. | 100 Marathon Club D | 4:46:58 | h | S | ||
| 9. | 9. | Pieprytza, Mike | 1972 | M 35 | 1. | Ultrafriesen e.V. | 4:47:35 | h | |||
| 10. | 10. | Weitkämper, Wolfgang | 1960 | M 50 | 2. | Team ERDINGER Alkoholfrei | 4:52:01 | h | |||
| 11. | 1. | Eisele, Kirsten | 1963 | W 45 | 1. | LT TV Schwanewede | 5:05:00 | h | |||
| 12. | 2. | Schmidt-Helmdach, Anja | 1966 | W 45 | 2. | Running Solutions Team e.V. | 5:15:03 | h | |||
| 13. | 11. | Eberle, Dietrich | 1951 | M 60 | 2. | Marathon Verein 1974 e.d. | 5:17:30 | h | S | ||
| 14. | 12. | Kohl, Heinz Helmuth | 1947 | M 65 | 1. | Team ERDINGER Alkoholfrei | 5:53:20 | h | S | ||
| 15. | 13. | Puhr, Jürgen | 1957 | M 55 | 2. | Team P. | 5:59:29 | h | S | ||
| 16. | 14. | Zitzen, Bernd | 1955 | M 55 | 3. | Laufbursche | 6:06:30 | h | S | ||
| 17. | 3. | Eberle, Gunla | 1952 | W 55 | 1. | 100 Marathon Club D | 7:47:00 | h | |||
| 17 Finisher |
| 50 km Lauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | Lübken, Hubert | 1960 | M 50 | 1. | TSV Fischerhude | 4:21:26 | h | |||
| 1. | 1. | Heichel, Tomasz | 1971 | M 40 | 1. | TSV Fischerhude | 4:21:26 | h | |||
| 3. | 3. | Magalowski, Fred | 1964 | M 45 | 1. | LG Kreis Verden | 4:45:46 | h | |||
| 4. | 4. | Mattejiet, Carsten A. | 1969 | M 40 | 2. | Running Solutions Team e.V. | 5:29:39 | h | |||
| 5. | 5. | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 1. | 100 Marathon Club D | 5:49:56 | h | |||
| 6. | 6. | Eberle, Dietrich | 1951 | M 60 | 2. | 1974 MarathonVerein d.e. | 6:20:20 | h | |||
| 7. | 7. | Kohl, Heinz Helmuth | 1947 | M 60 | 3. | Team ERDINGER Alkoholfrei | 6:59:15 | h | |||
| 8. | 8. | Zitzen, Bernd | 1955 | M 55 | 1. | LT Schneewittchen | 7:32:10 | h | |||
| 8 Finisher |
| Halbmarathon Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | Ludwig, Jürgen | 1967 | M 40 | 1. | SG Findorff Bremen | 1:35:20 | h | |||
| 2. | 2. | Trede, Holger | 1968 | M 40 | 2. | Sport-Ziel Team | 1:41:25 | h | |||
| 3. | 1. | Seck, Christa | 1962 | W 45 | 1. | LG Brandenkopf | 1:46:30 | h | |||
| 3. | 1. | Köster, Kirsten | 1965 | W 45 | 1. | Sport-Ziel Team | 1:46:30 | h | |||
| 5. | 3. | Laudan, Gabriele | 1960 | W 50 | 1. | TSV Worpswede | 1:49:35 | h | |||
| 6. | 3. | Söhngen, Michael | 1965 | M 45 | 1. | 1:50:04 | h | ||||
| 7. | 4. | Heichel, Tomasz | 1971 | M 40 | 3. | TSV Fischerhude | 1:50:19 | h | S | ||
| 8. | 5. | Lübken, Hubert | 1960 | M 50 | 1. | TSV Fischerhude | 1:50:39 | h | S | ||
| 9. | 6. | Häsler, Olaf | 1965 | M 45 | 2. | SG Marßel | 1:58:58 | h | S | ||
| 10. | 7. | Schmidt-Helmdach, Ralf | 1965 | M 45 | 3. | Running Solutions Team e.V. | 2:00:00 | h | |||
| 11. | 8. | Magalowski, Fred | 1964 | M 45 | 4. | LG Kreis Verden | 2:00:35 | h | S | ||
| 12. | 4. | Neumann, Alexandra | 1968 | W 40 | 1. | Running Solutions Team e.V. | 2:11:11 | h | |||
| 13. | 9. | Baumgarten, K. Wolfgang | 1952 | M 60 | 1. | 100 Marathon Club D | 2:13:10 | h | S | ||
| 14. | 10. | Engeln, Erik | 1994 | mJgdB / 17 | 1. | 1. TC "DieBären" Oldenburg | 2:14:37 | h | |||
| 15. | 11. | Mattejiet, Carsten A. | 1969 | M 40 | 4. | Running Solutions Team e.V. | 2:18:07 | h | S | ||
| 16. | 5. | Mattejiet, Anke | 1968 | W 40 | 2. | Running Solutions Team e.V. | 2:23:00 | h | |||
| 17. | 12. | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 2. | 100 Marathon Club D | 2:23:29 | h | S | ||
| 18. | 13. | Pieprytza, Mike | 1979 | M 30 | 1. | TUS Zetel | 2:23:48 | h | S | ||
| 19. | 14. | Engeln, Kai | 1984 | M 20 | 1. | 1. TC "Die Bären" Oldenburg | 2:24:44 | h | S | ||
| 20. | 15. | Weitkämper, Wolfgang | 1960 | M 50 | 2. | Team ERDINGER Alkoholfrei | 2:26:00 | h | S | ||
| 21. | 6. | Schmidt-Helmdach, Anja | 1966 | W 45 | 3. | Running Solutions Team e.V. | 2:27:30 | h | S | ||
| 22. | 7. | Eisele, Kirsten | 1963 | W 45 | 4. | LT TV Schwanewede | 2:36:00 | h | S | ||
| 23. | 16. | Kohl, Heinz Helmuth | 1947 | M 65 | 1. | Team ERDINGER Alkoholfrei | 2:37:00 | h | S | ||
| 24. | 17. | Eberle, Dietrich | 1951 | M 60 | 3. | 1974 Marathon Verein d.e. | 2:38:45 | h | S | ||
| 25. | 18. | Zitzen, Bernd | 1955 | M 55 | 1. | Laufbursche | 2:48:05 | h | S | ||
| 26. | 19. | Helms, Peter | 1954 | M 55 | 2. | LT TV Schwanewede | 2:51:00 | h | |||
| 27. | 20. | Puhr, Jürgen | 1957 | M 55 | 3. | Team P. | 2:59:44 | h | S | ||
| 28. | 8. | Eberle, Gunla | 1952 | W 60 | 1. | 100 Marathon Club D | 3:33:00 | h | S | ||
| 28 Finisher |
| S=Split, | 53 Finisher insgesamt |